Praegu kuvatakse: Togo - postmargid (1914 - 2019) - 73 margid.

2001 Fauna of Africa

17. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼

[Fauna of Africa, Tüüp DBK] [Fauna of Africa, Tüüp DBL] [Fauna of Africa, Tüüp DBM] [Fauna of Africa, Tüüp DBN] [Fauna of Africa, Tüüp DBO] [Fauna of Africa, Tüüp DBP]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
3248 DBK 150F 0,52 - 0,52 - USD  Info
3249 DBL 200F 0,78 - 0,78 - USD  Info
3250 DBM 250F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3251 DBN 300F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3252 DBO 350F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3253 DBP 400F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3248‑3253 6,50 - 6,50 - USD 
2001 Fauna of Africa

17. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼

[Fauna of Africa, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
3254 DBQ 380F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3255 DBR 380F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3256 DBS 380F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3257 DBT 380F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3258 DBU 380F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3259 DBV 380F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3254‑3259 10,40 - 10,40 - USD 
3254‑3259 9,36 - 9,36 - USD 
2001 Fauna of Africa

17. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼

[Fauna of Africa, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
3260 DBW 380F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3261 DBX 380F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3262 DBY 380F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3263 DBZ 380F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3264 DCA 380F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3265 DCB 380F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3260‑3265 10,40 - 10,40 - USD 
3260‑3265 9,36 - 9,36 - USD 
2001 Fauna of Africa

17. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼

[Fauna of Africa, Tüüp DCH]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
3266 DCC 415F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3267 DCD 415F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3268 DCE 415F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3269 DCF 415F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3270 DCG 415F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3271 DCH 415F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3266‑3271 9,36 - 9,36 - USD 
2001 Fauna of Africa

17. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼

[Fauna of Africa, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
3272 DCL 1500F 6,24 - 6,24 - USD  Info
3272 6,24 - 6,24 - USD 
2001 Fauna of Africa

17. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼

[Fauna of Africa, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
3273 DCM 1500F 6,24 - 6,24 - USD  Info
3273 6,24 - 6,24 - USD 
2001 Fauna of Africa

17. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼

[Fauna of Africa, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
3274 DCN 1500F 6,24 - 6,24 - USD  Info
3274 6,24 - 6,24 - USD 
2001 Marine Life

17. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 12½

[Marine Life, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
3275 DCO 200F 0,78 - 0,78 - USD  Info
3276 DCP 200F 0,78 - 0,78 - USD  Info
3277 DCQ 200F 0,78 - 0,78 - USD  Info
3278 DCR 200F 0,78 - 0,78 - USD  Info
3279 DCS 200F 0,78 - 0,78 - USD  Info
3280 DCT 200F 0,78 - 0,78 - USD  Info
3281 DCU 200F 0,78 - 0,78 - USD  Info
3282 DCV 200F 0,78 - 0,78 - USD  Info
3283 DCW 200F 0,78 - 0,78 - USD  Info
3284 DCX 200F 0,78 - 0,78 - USD  Info
3285 DCY 200F 0,78 - 0,78 - USD  Info
3286 DCZ 200F 0,78 - 0,78 - USD  Info
3275‑3286 10,40 - 10,40 - USD 
3275‑3286 9,36 - 9,36 - USD 
2001 Marine Life

17. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 12½

[Marine Life, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
3287 DDA 250F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3288 DDB 250F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3289 DDC 250F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3290 DDD 250F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3291 DDE 250F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3292 DDF 250F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3293 DDG 250F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3294 DDH 250F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3295 DDI 250F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3296 DDJ 250F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3297 DDK 250F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3298 DDL 250F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3287‑3298 12,48 - 12,48 - USD 
3287‑3298 12,48 - 12,48 - USD 
2001 Marine Life

17. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 12½

[Marine Life, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
3299 DDM 1500F 6,24 - 6,24 - USD  Info
3299 6,24 - 6,24 - USD 
2001 Marine Life

17. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 12½

[Marine Life, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
3300 DDN 1500F 6,24 - 6,24 - USD  Info
3300 6,24 - 6,24 - USD 
2001 Dogs and Cats

17. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 13¾

[Dogs and Cats, Tüüp DDO] [Dogs and Cats, Tüüp DDP] [Dogs and Cats, Tüüp DDQ] [Dogs and Cats, Tüüp DDR] [Dogs and Cats, Tüüp DDS] [Dogs and Cats, Tüüp DDT]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
3301 DDO 275F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3302 DDP 300F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3303 DDQ 325F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3304 DDR 350F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3305 DDS 375F 1,04 - 1,04 - USD  Info
3306 DDT 400F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3301‑3306 6,76 - 6,76 - USD 
2001 Dogs and Cats

17. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 13¾

[Dogs and Cats, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
3307 DDU 375F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3308 DDV 375F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3309 DDW 375F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3310 DDX 375F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3311 DDY 375F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3312 DDZ 375F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3307‑3312 10,40 - 10,40 - USD 
3307‑3312 9,36 - 9,36 - USD 
2001 Dogs and Cats

17. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 13¾

[Dogs and Cats, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
3313 DEA 375F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3314 DEB 375F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3315 DEC 375F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3316 DED 375F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3317 DEE 375F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3318 DEF 375F 1,56 - 1,56 - USD  Info
3313‑3318 10,40 - 10,40 - USD 
3313‑3318 9,36 - 9,36 - USD 
2001 Dogs and Cats

17. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 13¾

[Dogs and Cats, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
3319 DEG 1500F 6,24 - 6,24 - USD  Info
3319 6,24 - 6,24 - USD 
2001 Dogs and Cats

17. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 13¾

[Dogs and Cats, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
3320 DEH 1500F 6,24 - 6,24 - USD  Info
3320 6,24 - 6,24 - USD 
Aasta
Otsi

Kategooria

Aastast

Aastani

Teema

Tüüp

Värv

Valuuta

Denominatsioon